ACHTUNG !!! DIES IST NUR EINE KLEINE AUSWAHL AUS UNSEREM GESAMTPROGRAMM. WEITERE ANGEBOTE BITTE ERFRAGEN !!!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Windsurfboards:
| RRD Easyrider M | 2010 / used | 260 x 85cm 180 L | 13,0kg | 999,-€ |
| RRD CD Wave -LTD 100- | 2008 / used | 225 x 62,0 cm 99L | 6,8 kg | 899,- € |
| RRD Twinjoy | 2007 / used | 215 x 56,0 cm 65L | 4,9 kg | 699,- € |
| RRD Easyrider L | 2010 / used | 270 x 100 cm 220L | 15,5 kg | 999,-€ |
| RRD FreeStyleWave 75 LTD | 2009 / used | 235 x 55,0 cm 75L | 5,9kg | 999,-€ |
| RRD Longrider | 2010 / used | 340 x 70,0 cm 180L | 14,2 kg | 1.099,-€ |
| RRD HCW S LTD | 2006 / used | 246 x 53,5 cm 74L | 5,9 kg | 399,-€ |
| RRD X-Fire 112 LTD | 2009 / used | 235 x 69,5 cm 112L | 6,1 kg | 899,-€ |
| RRD X-Fire 135 LTD | 2009 / used | 235 x 85,0 cm 135 | 6,8 kg | 999,-€ |
| Tushingham Dino | 2006 / used | 3,50 m² | 340 x 148cm | 199,- € |
| Tushingham Rock | 2008 / used | 4,20 m² | 393 x 155cm | 199,- € |
| Tushingham Rock F10 | 2010 / used | 5,20 m² | 428 x 171cm | 419,-€ |
| Tushingham Rock | 2008 / used | 5,70 m² | 452 x 180cm | 199,- € |
| Tushingham Rock F10 | 2010 / used | 5,70 m² | 446 x 178cm | 449,- € |
| Tushingham Thunderbird T4 F10 | 2010 / used | 6,50 m² | 465 x 196cm | 389,-€ |
| Tushingham Thunderbird T3 | 2009 / used | 7,00 m² | 475 x 206cm | 299,- € |
| Tushingham XR Race | 2009 / used | 7,50 m² | 476 x 220cm | 399,- € |
| Tushingham XR Race | 2009 / used | 5,50 m² | 424 x 190cm | 389,- € |
| Neil Pryde H2 | 2010 / used | 9,20 m² | 509 x 231cm | 799,- € |
Gabelbäume:
| Aeron VGRIP 26mm | 2010 / New | T8 Monoc. | 140 - 190cm | 219,- € |
| Aeron VGRIP 26mm | 2010 / New | T8 Monoc. | 160 - 210cm | 229,- € |
| Aeron VGRIP 26mm | 2010 / New | T8 Monoc. | 180 - 230cm | 239,- € |
| Aeron VGRIP 26mm | 2010 / New | T8 Monoc. | 200 - 250cm | 249,- € |
| RRD Superstyle Monocoque Alu | 2010 / New | T8 Monoc. | 160 - 220cm | 149,- € |
| RRD Superstyle Monocoque Alu | 2010 / New | T8 Monoc. | 180 - 240cm | 159,- € |
| RRD Wave Vogue Carbon MC | 2009 / NEW | CARBON | 145 - 195cm | 589,-€ |
Masten:
| Neil Pryde X3 | 2005 / used | Free / Wave / 30% | 370cm / IMCS16 | 99,- € |
| Tushingham FW 75 | 2009 / NEW | Free / Wave / 75% | 430cm / IMCS21 | 299,- € |
| Tushingham ProSeries | 2009 / used | Race / Slalom 100% | 490cm / IMCS25 | 449,- € |
| Tushingham FW 75 | 2009 / NEW | Free / Wave / 75 % | 400cm / IMCS19 | 299,- € |
| Tushingham ProSeries | 2009 / used | Race / Slalom 100% | 460cm / IMCS25 | 399,- € |